工程案例
建设单位 | 工程名称 | 除尘设备型号 |
河南洛阳安龙钢铁集团有限公司 | 2×120吨转炉及混铁炉二次除尘 | HTDM-32000㎡ |
上海宝钢集团有限公司 | 2×120吨转炉及混铁炉、LF炉除尘 | HTDM-40000㎡ |
山东济南钢铁集团有限公司 | 4×80吨转炉及混铁炉除尘 | HTDM-31500㎡ |
四川成都钢管厂 | 90吨电炉除尘工程 | HTDM-27300㎡ |
四川成都钢铁有限公司 | 2×480高炉除尘工程 | 出铁厂 HTDM-5800㎡ 风量:380000m3/h |
矿槽 HTDM-5200㎡ 风量:350000m3/h | ||
江苏溧阳申特钢铁有限公司 | 3×120吨转炉二次除尘 | HTDM-32000㎡ 风量:2100000m3/h |
江苏溧阳申特钢铁有限公司 | 1780m3高炉除尘工程 | 出铁厂 HTDM-20000㎡ 风量:1320000m3/h |
矿槽 HTDM-16000㎡ 风量:1050000m3/h | ||
筛粉间及地坑 HTDM-6500㎡ 风量:430000m3/h | ||
江苏南京梅山钢铁有限公司 | 1200m3高炉除尘工程 | 出铁厂 HTDM-14000㎡ 风量:920000m3/h |
矿槽 HTDM-11000㎡ 风量:720000m3/h | ||
江苏南京梅山钢铁有限公司 | 2×1080m3高炉除尘工程 | 出铁厂 HTDM-11000㎡ 风量:720000m3/h |
矿槽 HTDM-9000㎡ 风量:590000m3/h | ||
上海双力管业有限公司 | 2×30电炉及AOD精炼炉除尘 | HTDM-9000㎡ 风量:590000m3/h |
天津天丰钢铁有限公司 | 3×45吨转炉二次除尘及600吨混铁炉除尘工程 | HTDM-26000㎡ 风量:1700000m3/h |
山西建邦钢铁有限公司 | 120吨转炉及900吨混铁炉除尘工程 | HTDM-22000㎡ 风量:1450000m3/h |
霸州新利钢铁有限公司 | 1080高炉除尘系统工程 | 出铁厂 HTDM-12000㎡ 风量:680000m3/h |
矿槽 HTDM-80000㎡ 风量:450000m3/h | ||
筛粉间及地坑 HTDM-3000㎡ 风量:190000m3/h | ||
霸州前进钢铁有限公司 | 240㎡烧结机尾除尘工程 | HTDM-10000㎡ 风量:580000m3/h |
240㎡烧结机脱硫工程 | HTDM-12000㎡ 风量:800000m3/h | |
265㎡烧结机除尘工程 | 电袋一体除尘器 风量:2×800000 m3/h | |
北京开元国泰环境工程有限公司 | 3×75吨锅炉脱硫工程 | HTDM-15000㎡ 风量:810000m3/h |
唐山北阳钢铁有限公司 | 630高炉除尘 | HTDM-4000㎡ 风量:250000m3/h |
武汉钢铁厂 | 2×1080m3高炉除尘工程 | 出铁厂 HTDM-10800㎡ 风量:650000m3/h |
矿槽 HTDM-70000㎡ 风量:420000m3/h | ||
山东钢铁厂 | 1080高炉除尘系统工程 | 出铁厂 HTDM-13000㎡ 风量:780000m3/h |
矿槽 HTDM-85000㎡ 风量:520000m3/h | ||
唐银钢铁公司 | 1080高炉除尘工程 | 出铁厂 HTDM-12000㎡ 风量:650000m3/h |
矿槽 HTDM-85000㎡ 风量:520000m3/h |
部分脱硫及余热发电业绩表
序号 | 项目名称 | 工程规模 | 建设时间 |
脱硫 | 建设 地点 |
工作 |
1 |
河北新利钢铁有限公司 | 1×180 m2 1×216 m2 | 2010.6 –2011.9 | 石灰-石膏法 | 霸州 | EPC系统总承包 |
2 |
河北前进钢铁有限公司 | 2×240 m2 | 2010.4 -2010.11 | 石灰-石膏法 | 霸州 | EPC系统总承包 |
3 | 山西建邦集团铸造有限公司烧结机烟气脱硫工程 | 1×180 m2 | 2010.4 -2010.10 | 石灰石-石膏法 | 候马 | EPC系统总承包 |
4 |
柳州钢铁股份有限公司 | 2×360 m2 | 2010.11-今 | 氨-硫 酸铵法 | 柳州 | EPC系统总承包 |
5 |
天津荣程钢铁有限公司 | 1×230m2 | 2011.3-今 | 石灰-石膏法 | 天津 | EPC系统总承包 |
6 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 1×320 m2 | 2011.8-今 | 石灰-石膏法 | 唐山 | EPC系统总承包 |
7 | 扬州秦邮特种金属材料有限公司 烧结机余热发电工程 | 2×176 m2 | 2011.11-今 | 石灰-石膏法 | 扬州 | EPC系统总承包 |
8 | 唐山东海钢铁集团有限公司 烧结机余热发电工程 | 2×180 m2 | 2011.12-今 | 石灰-石膏法 | 唐山 | EPC系统总承包 |
9 | 徐州东南钢铁工业有限公司 烧结机余热发电工程 | 2×180 m2 | 2011.12-今 | 石灰-石膏法 | 徐州 | EPC系统总承包 |
10 | 晋城福盛钢铁有限公司 烧结机余热发电工程 | 2×72 m2 | 2011.12-今 | 石灰-石膏法 | 晋城 | EPC系统总承包 |
11 |
河北新利钢铁有限公司 | 1×180 m2 1×216 m2 配套12MW发电机组 | 2010.8–今 | 补汽凝汽式 | 霸州 | EPC系统总承包 |
12 | 丹阳龙江钢铁有限公司 烧结机烟气脱硫工程 | 119m2+72m2 | 2012.3-今 | 石灰-石膏法 | 丹阳 | EPC系统总承包 |
成功案例图片